Nuestra Escuela CBT No.2 "Isaac Guzmán Valdivia", Chimalhuacán, cuenta con doce grupos en los cuales realizamos el diagnostico "Equidad y genero" a 96 alumnos, 48 mujeres y 48 hombres de estos se anularon dos ya que no se contestaron según a las indicaciones, donde encontramos que los riesgos mas frecuentes que existen en nuestra institución, son:
- Agresiones a docentes
- Auto agresiones
- Acoso sexual
- Bullying
- Discriminación
TEMA | PREGUNTA | PUNTOS | SUMA |
BULLYING | 1 | 15.5 | 40.5 |
2 | 25 | ||
CIBERBULLYING | 3 | 9 | 26 |
4 | 17 | ||
AGRESIONES A DOCENTES | 5 | 20.5 | 42.5 |
6 | 22 | ||
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO | 7 | 12.5 | 20.5 |
8 | 8 | ||
DISCRIMINACION | 9 | 7 | 30 |
10 | 23 | ||
ESTEREOTIPOS | 11 | 16.5 | 30 |
12 | 13.5 | ||
ACOSO SEXUAL | 13 | 23.5 | 41 |
14 | 17.5 | ||
DISCRIMINACION A LA MUJER | 15 | 11.5 | 20 |
16 | 8.5 | ||
ABUSO SEXUAL | 17 | 14 | 22.5 |
18 | 8.5 | ||
AUTOAGRESIONES | 19 | 23 | 42 |
20 | 19 |
Numero de Pregunta | Pregunta |
1 | AGRESIONES A DOCENTES |
2 | AUTOAGRESIONES |
3 | ACOSO SEXUAL |
4 | BULLYING |
5 | DESCRIMINACION |
6 | ESTEREOTIPOS |
7 | CIBERBULLYNG |
8 | ABUSO SEXUAL |
9 | VILOENCIA EN EL NOVIAZGO |
10 | DISCRIMANACION A LA MUJER |
No hay comentarios:
Publicar un comentario